Rhif 80 Changjiang Mingzhu Road, Ffordd Houcheng, Tref Zhangjiagang, Talaith Jiangsu, Tsieina +86-15995540423 [email protected] +86 15995540423
Ariannu
Pwysau:90/120/200/240/280/320/360/400/480/600g/m2
Trwch:0.16mm,0.26mm,0.32mm,0.42mm,0.48mm,0.53mm,0.64mm
Nod:
1. Arfer yn barod ar y stoc
2. Rhaid trafod MOQ a manylion cynhyrchu
3. Gellir addasu pwysau a phatrwm gwenwyn (llafn/twill/satina/UD/jacquard/hybrid)
Gwiriau o fewn gweirg fasalltig, a gynhyrchir trwy rhyngddyn rhwymo cynhwysion tynnau o filamentau tynnau, cynnig cryfder eithriadol—sydd yn llawer uwch na haearn—tra bod yn ultra-gol. Gyda gwiriau amrywiol (gwir, dwill), maen nhw'n gwella yn awyrennau, awtomotive, a chwaraeon. Yn ymatebol i grosglwydd a themperaturau uchel, maen nhw'n sicrhau hyd, hanfodol ar gyfer peirianneg gywirdeb a thrwyddedigaeth
Allweddair:gwiriau gweirg fasalltig,cryfder uchel,chwarthwch tymheredd uchel,awyrennau,awtomotive,offer chwaraeon
Disgrifiad
| Pris FOB: Cyswllt â ni am brisio | Borth: NINGBO, SHANGHAI. |
| Brand: WeiNuo | Cyflawniad:7-30 diwrnod ar ôl cadarnhau |
| Taliad: 30% Taliad Sylfaenol gan T/T a'r gweddill cyn y llongau neu erbyn copi B/L | |
| Anfon: EMS, FedEx, DHL, UPS, Trwy Awyr/Môr/Oren | |
Mae gwlan garbon ffibr wnâd yn cyfuno cryfder eithafol â hydraddod ysgafn. Mae'r deunydd uwch-techneg hwn yn cynnwys ffibr garbon sydd wedi'u gwnâu o fewn gwahanol batrymau (plân, twill) i orchuddio cryfder a hyd-dreiant. Mae'n erbyn poen, corwch a threngi, mae'n gweithredu'n well na metelau yn ymgeisio awyrennau, awtomotive a chwaraeon. Pan roddir â resins, mae'n creu cyfansawddau cryf iawn ar gyfer ceir ras, dronau a thonau perfformiad uchel. Mae'n ddatrysiad berffaith ble mae cryfder ysgafn yn bwysig fflyd.
Nodwedd:
1、Cryfder i Gymhareb Pwysau Eithafol:
Mae ganddo gryfder tynnu sydd yn uwch na dur tra'n aros yn ysgafn iawn, yn ddelfrydol ar gyfer cais ble mae pwysau'n fanwl bwysig fel cydrannau awyrennau.
2、Adlewyrniad Amrywiaeth Dderbythol:
Ar gael mewn gweavio plaen, twill, neu weavio satin, cynnig hyblygrwydd/crithwch wedi'i addasu i ddod o hyd i amrywiaeth o anghenion y diwydiant, o awtometig i ddillad chwaraeon.
3、Gwell Ymwrthedd Amgylcheddol:
Mae'n erbyn corro, tymhereddau uchel, a chyflogion, gan sicrhau hydrdatedd o hyd yn y tymor hir yn amgylcheddion eithafol, gan wella bywyd gwasanaeth y cynnyrch yn amgylcheddion anodd.
Defnydd:
1、Awyrennau:
Wedi'i ddefnyddio mewn strwythurau a chydrannau awyrennau, lleihau pwysau tra'n sicrhau cyflawni strwythurol ar gyfer effeithloni pŵer a pherfformiad.
2、Awtometig:
Wedi'i integreiddio i framiau a rhannau cerbydau cyflym, lleihau pwysau i godi cyflymder a hyfforddedd ynni heb rennau grym.
3. Offer Chwaraeon:
Wedi'i gymhwyso mewn eithrioedd o ansawdd fel beiciau ras a rhaketiau tenis, sylfa i gynyddu hyblygrwydd a pherfformiad trwy ysgafn-duradwy.
Manyleb:
| Paramedrion Gwlan Garbon | ||||||||
| Math | Yarn | Gwefru | Nifer y Gwirion (10mm) |
Lled (mm) |
Diweddarwydd (mm) |
Pwysau (g/㎡) |
||
| Corffor | Cwmpas | Corffor | Cwmpas | |||||
| W1-80-P | 1k | 1k | Siemple | 6 | 6 | 1000-1500 | 0.1 | 80 |
| W1-90-P | 1k | 1k | Siemple | 6.9 | 6.9 | 1000-1500 | 0.1 | 90 |
| W1-120-P | 1k | 1k | Siemple | 9 | 9 | 1000-1500 | 0.12 | 120 |
| W1-120-T | 1k | 1k | Twill | 9 | 9 | 1000-1500 | 0.12 | 120 |
| W3-200-P | 3K | 3K | Siemple | 5 | 5 | 1000-1500 | 0.19 | 200 |
| W3-200-T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 1000-1500 | 0.19 | 200 |
| W3-240-P | 3K | 3K | Siemple | 6 | 6 | 1000-1500 | 0.23 | 240 |
| W3-240-T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 1000-1500 | 0.23 | 240 |
| W3-240-H | 3K | 3K | Cwsgen | 6 | 6 | 1000-1500 | 0.23 | 240 |
| W3-240-D | 3K | 3K | Diamond | 6 | 6 | 1000-1500 | 0.23 | 240 |
| W3-280-P | 3K | 3K | Siemple | 7 | 7 | 1000-1500 | 0.28 | 280 |
| W3-280-T | 3K | 3K | Twill | 7 | 7 | 1000-1500 | 0.28 | 280 |
| W6-300-P | 6K | 6K | Siemple | 3.7 | 3.7 | 1000-1500 | 0.29 | 300 |
| W6-300-T | 6K | 6K | Twill | 3.7 | 3.7 | 1000-1500 | 0.29 | 300 |
| W6-320-P | 6K | 6K | Siemple | 4 | 4 | 1000-1500 | 0.32 | 320 |
| W6-320-T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 1000-1500 | 0.32 | 320 |
| W6-360-P | 6K | 6K | Siemple | 4.5 | 4.5 | 1000-1500 | 0.36 | 360 |
| W6-360-T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 1000-1500 | 0.36 | 360 |
| W6-400-P | 6K | 6K | Siemple | 5 | 5 | 1000-1500 | 0.4 | 400 |
| W6-400-T | 6K | 6K | Twill | 5 | 5 | 1000-1500 | 0.4 | 400 |
| W6-450-P | 6K | 6K | Siemple | 5.6 | 5.6 | 1000-1500 | 0.44 | 450 |
| W6-450-T | 6K | 6K | Twill | 5.6 | 5.6 | 1000-1500 | 0.44 | 450 |
| W12-88-P | 12k | 12k |
Diforchwaith (Plaen) |
18mm | 18mm | 1000-1500 | 0.09 | 88 |
| W12-88-T | 12k | 12k |
Diforchwaith (Twill) |
18mm | 18mm | 1000-1500 | 0.09 | 88 |
| W12-200-P | 12k | 12k |
Diforchwaith (Plaen) |
8mm | 8mm | 1000-1500 | 0.2 | 200 |
| W12-200-T | 12k | 12k |
Diforchwaith (Twill) |
8mm | 8mm | 1000-1500 | 0.2 | 200 |
| W12-400-P | 12k | 12k | Siemple | 2.5 | 2.5 | 1000-1500 | 0.39 | 400 |
| W12-400-T | 12k | 12k | Twill | 2.5 | 2.5 | 1000-1500 | 0.39 | 400 |
| W12-480-P | 12k | 12k | Siemple | 3 | 3 | 1000-1500 | 0.5 | 480 |
| W12-480-T | 12k | 12k | Twill | 3 | 3 | 1000-1500 | 0.5 | 480 |
| W12-600-P | 12k | 12k | Siemple | 3.7 | 3.7 | 1000-1500 | 0.6 | 600 |
| W12-600-T | 12k | 12k | Twill | 3.7 | 3.7 | 1000-1500 | 0.6 | 600 |
|
Nod: 1. Arfer yn barod ar y stoc 2. Rhaid trafod MOQ a manylion cynhyrchu 3. Gellir addasu pwysau a phatrwm gwenwyn (llafn/twill/satina/UD/jacquard/hybrid) 4. Gall y cryfder a'r modwlys o fewn y gwydr gael eu cysoni. | ||||||||
Hawlfraint © 2025 Zhangjiagang Weinuo Composites Cyf., Ltd. Cedwir holl hawliau