Rhif 80 Changjiang Mingzhu Road, Ffordd Houcheng, Tref Zhangjiagang, Talaith Jiangsu, Tsieina +86-15995540423 [email protected] +86 15995540423
Nodweddion:
Gall pwysau a thrwch gael eu addasu yn ôl patrwmiau a etholir gan y cwsmeriaid.
Nod:
1. Arfer yn barod ar y stoc
2. Rhaid trafod MOQ a manylion cynhyrchu
3. Gellir addasu pwysau a phatrwm gwenwyn (llafn/twill/satina/UD/jacquard/hybrid)
4. Gall cryfder a modwlws y ffrâd gael eu addasu
Mae prepeg rhyngddyn yn deunydd cyfansawdd sy'n cyfuno dwy neu fwy o fathau o feirg (e.e., carbwn, gwydr) mewn matrics rein. Mae'n cyfuno pherthnau fel cryfder uchel gan y carbwn a chost-effeithiolrwydd gan y gwydr, gan weithredu'n berffaith ar gyfer amrywiaeth o anghenion peiriannu. Mae'r gymharebau meirg wedi'u hymesur yn gywir i gydbwyso pwysau, hyd-drethi a chost, a'i ddefnyddir yn eang yn y maes awyrofan a cherbydau.
Allweddair:Prepeg rhyngddyn、deunydd cyfansawdd、matrics gwydr carbwn、cryfder uchel、awyrofan、cerbydau
Disgrifiad
Pris FOB: Cyswllt â ni am brisio | Borth: NINGBO, SHANGHAI. |
Brand: WeiNuo | Cyflawniad:7-30 diwrnod ar ôl cadarnhau |
Taliad: 30% Taliad Sylfaenol gan T/T a'r gweddill cyn y llongau neu erbyn copi B/L | |
Anfon: EMS, FedEx, DHL, UPS, Trwy Awyr/Môr/Oren |
Mae hybrid prepreg yn integreiddio ffyrdd gwahanol i fewn i fatrics rhag-impregnu, sylfaenol ar gyfer cymysgedd o eiddo. Trwy gyfuno, er enghraifft, gwrthsefyllt â'r ffyrdd aramid â seibiogrwydd y ffyrdd garbon, mae'n delio â'r cyfyngiadau ffyrdd sengl. Mae'r rhag-impregnu yn sicrhau dosraniad unffurf o resen, symlu'r weithgynhyrchu. Mae'r amrywedd hwn yn ei wneud yn addas ar gyfer defnyddiau sydd angen perfformiad a hyblygrwydd, o ofynion chwaraeon i strwythurau diwydiannol.
Nodwedd:
1、Optimeiddio eiddo cydweithredol:
Cyfuno buddiannau gwahanol ffyrdd (e.e., cryfder, hyblygrwydd, cost) i gyrra gweithgarwch sy'n fyw ychwanegol i deunydd ffyr sengl.
2. Effaith gweinyddu:
Mae'r strwythur rhag-impregneu yn sicrhau cynnwys smyrch gyson, gan leddfu cymhlethdod prosesu a hybu sefydlogrwydd y cynnyrch.
3. Addaswch:
Gall mathau o ffyrdd, cymarebau, a deunyddiau matrics gael eu addasu i fodloni gofynion cais penodol (e.e., lleddfu pwysau, gwrthsefyll camdriniaeth).
Defnydd:
1. Cydrannau awyrofan:
Defnyddir mewn panelau a phartod strwythurol o awyrennau, gan gymeradwyo priodweddau ysgafn (o garbon ffrwd) a rheoli costau (o ffyrn glas).
2. Diwydiant cerbydau:
Gweithredir mewn fframiau corff a sylfaen sylfaenol, gan hybu gwrthsefyll ymyrraeth (gyda ffyrn aramid) tra'n cadw crydded strwythurol (gyda ffyrn garbon).
3. Offer Chwaraeon:
Defnyddir yn nwythion perfformiad uchel fel beiciau ras a chlwbau'r gôl, gan gyfuno cryfder a hydwythwch am berfformiad gwell.
Manyleb:
Systemau Resen Epoxy Weinuo Composites | ||
Fathres Resen | Nodweddion Resen | Ardaloedd defnydd |
WP~B1268 | Gall gofio ar waelod isel gael ei wneud hyd at 80°C/3 awr. | Gofio ar waelod isel neu gynhyrchion â chrynnau sydd â chynhyrchiad o waelod isel, ac ati. |
WP~H1655 | Gall y gwrthsefyllt ar waelod uchel gyrraedd 178℃. | Cylchoedd ffibr garbon uchel |
WP~H2002 | Gall y gwrthsefyllt ar waelod uchel gyrraedd 200℃. | Cylchoedd ffibr garbon, aeronawtyddiaeth a chydrannau eraill |
WP-H2002N | Gwrthsefnder tywyllwch uchel, TG > 210°C | Eilydd epocsi gwrthsefndod tymheredd uchel iawn |
WP~L1600 | Curing is-tymheredd ar gyfer cynhyrchion o faint mawr, trwm iawn | Cydrannau sy'n fwy na'r rhai arferol fel plâtiau corff tangol |
WP-L1230 | Curing gyflym am 30 o funudau wrth 120°C | diwydiant 3C, cynhyrchion is-tymheredd a churing gyflym |
WP~L5100 | Curing gyflym am 10 o funudau wrth 150°C | Cynhyrchion cyflyf i dronau, deunyddiau esgidiau, rhannau car, ac ati. |
WP~L5107 | 140℃/6muned cyflyf | diwydiant 3C, cynhyrchion fel gofynion ultra-gyflym, trafnidiaeth anffafriol |
WP~R1200 | Gwneuthiant o barau prenifl o wahanol isel iawn | Ffrâm carbon pen drud, o leiaf 10 gram o barau prenifl |
R1312(Gaeaf) | Gwneuthiant o barau prenifl 100 a 150 gram traddodiadol | Fformiwliadau isel cost i dronau platens, piau pren, teiriau, ac ati. |
R1312 | Gwneuthiant o barau prenifl 100 a 150 gram traddodiadol | Platynnau dron, rhodau pysgota, diwydiant pibio, fformiwlâu haf |
R1360 | Resin galedig, hyblygrwydd yn y torrwyd yn gallu cyrraedd 5%, cryfder effaith 72KJ/㎡. | Dronau, diwydiant bêisbol, cynhyrchion â gofynion uchel ar hyblygrwydd |
R5600W3K | resin ymddangosol 3K, clir, dim dotiau gwyn | Rhannau ceir, diwydiant gollau, rhannau allanol |
R5601W3K | resin ymddangosol 3K, trawslydan, dim dotiau gwyn, gweithgarwch eithafol | Rhannau ceir, diwydiant gollau, rhannau allanol |
R5603W3K-F | 3K gweladwy, crysallin hollol, dim dotiau gwyn, Tg>110°C | Cydrannau ceir, diwydiant gilyn, rhannau allanol uchelgeint |
S1001 | Ewropi safonol o fewn gwres isel | Prenion ffibr gârbon, rhewliadau, nwyddau chwarae uchelgeint |
S3001 | Ewropi safonol canolwg gwres | Preneion ffibr gârbon, diwydiant rhewl, nwyddau chwarae uchelgeint |
S5000 | Epoxy safonol o fewn gwifrau uchel gyda pherfformiad cyffredinol gwych | Nodau chwaraeon pen drud, cynnyrch milwrol |
S5001 | Epoxy safonol o fewn gwifrau uchel gyda pherfformiad cyffredinol gwych | Bisgedd carbon, badminceton, breichiau cerdded, gwareiddio pysgota pen drud a diwydiantau eraill |
S5001-Y | Epoxy safonol o fewn gwifrau uchel, fersiwn tackified, perfformiad cyffredinol gwych | Bisgedd carbon, breichiau cerdded, cynnyrch chwaraeon pen drud a diwydiantau eraill |
S5003 | Epoxy safonol o fewn gwifrau uchel, cyflymder ymateb cyflym, perfformiad cyffredinol gwych | Cynnyrch carbon fiber pen drud a chynnyrch â thempa cynhyrchu cyflym |
S5100 | Ewropiâr safonol o fewnolwg canolig i uchel, cyflymder adweithio gyflym, cost-effeithiol | Erwyddion ysgafn â chynnwys harin isel, hyblygrwydd arbennig |
S6000 | Ewropiâr safonol o fewnolwg uwch-gynhenid â pherfformiad cyffredinol gwych | M40/modwlws ffrwydro uchaf |
CFR02-2 | Epoxy safonol o fewn gwifrau uchel, cyflymder ymateb cyflym, perfformiad cyffredinol gwych | Racket badminton ffrwydrion carbon pen drud a rhagoriaethau eraill |
R2600 | Mewnolwg isel, amser ymateb cyflym | Taflenni ffurfio, deunyddiau esgidiau, clwbau gôlf a diwydiantau eraill |
2100 | Gwrthddynedigol halogen rhad ac am ddim, DIN5510 | Trafnidiaeth reilffordd, cynhyrchion milwrol |
WN-2120-1 | crewyr 150℃/5 munud 94V0 gradd â gwrthddynedigol halogen | Covern bocs batri, diwydiant 3C |
2201(100℃) | Gwrthddynedigol EN45545 R1 HL2 clas | Trafnidiaeth reilffordd, cynhyrchion milwrol |
2201(120℃) | Gwrthddynedigol EN45545 R1 HL2 clas | trafnidiaeth gyflym |
2201 (150℃) | Tânateg sylfaenol EN45545 R1 HL3 | trafnidiaeth gyflym |
1072 | Tânateg halogenated 94V0 | Diwydiannau sydd angen tânateg a chynhwysol ymddangosiad nad yw'n wyn |
1076 | Tânateg rhag halogen 94V0 | diwydiant 3C, cynnyrch tânateg uchelgeint |
B1280 | Tânateg rhag halogen â chryniad o 80 gradd, tânateg rhag halogen 94V0 | Maes tânateg â chryniad o waelod y tymheredd |
1125 | Gwresin tryloyw â gwell glynwch, ar gyfer defnydd yn y gaeaf | Cynhyrchion tryloyw fel rhanau allanol cerbydau |
R1208 | Prepreg Bychan Gram, Isel Halogen | diwydiant 3C |
1216 | Gwrthsefyll croesli, tryloywedd uchel | Diwydiant ffotowoltäig |
S1087 | Prepreg modwl uchel, modwl smyrn agos at 3.5G | Diwydiant beic |
Hawlfraint © 2025 Zhangjiagang Weinuo Composites Cyf., Ltd. Cedwir holl hawliau