No.80 Changjiang Mingzhu Road, Houcheng Street, Zhangjiagang City, Provincia Jiangsu, Sina +86-15995540423 [email protected] +86 15995540423
Attributes
Pondus:80/100/120/155/160/170/180/185/200/205/220/240/440g/m2
Densitas: 0.11mm,0.15mm,0.2mm,0.22mm,0.24mm,0.25mm,0.26mm,0.28mm,0.3mm,0.42mm
Nota:
1. Usualem in magazzino
2. MOQ et productionis condicionibus deliberari debent
3. Pondus et Textura (planum/twill/satin/UD/jacquard/hybrid) potest ad normas fieri
4. Genera resinorum referri possunt ad parametrum
Praepregnatum Aramidum compositum est ubi fibrae aramidi resina praepregnantur, aramidem altam fortitudinem et resistentiam caloris cum adhaesione resinorum jungentes. Levis et resistentis ictui, idoneus est ad usus structurales alti operis quae durabilitatem sub onere requirunt.
Clavis: Praepregnatum Aramidum, compositum, fibrae aramidi, resina, fortitudo magna, resistentia caloris, levis, resistentis ictui
Descriptio
Pretium FOB: Ad nos contacta pro pretiis | Portus: NINGBO, SHANGHAI, QINGDAO |
Marca: WeiNuo | Munus: 7-30 dies post confirmationem |
Pensio: Depositum 30% per T/T et solutio reliqua ante navigationem aut contra collationem B/L | |
Nuntius: EMS, FedEx, DHL, UPS, Per Aerem et Per Navem |
Aramid Prepreg textilia vel aramid fibrae unidirectionales cum resina matrice curabili coniungit, ad effectum regendum comparata. Forma praegressa praegressa distributionem uniformem fibrae-resinae firmat, fabricandorum partium complexarum simplificationem. Tolerans altas temperaturas et vim impactionis absorbens, in aerospacio, defensione, et cursu necessaria est, ubi pondus, fortitudo, et fiducia intersecant.
Nota:
Alta vis absorptionis impactionis:
Præcellit in dissipatione virium impactionis, idonea pro structuris protexitivis et resistentibus ictui.
Stabilitas thermalis:
Proprietates mechanicatas in temperaturis sublimatis servat, plures materiales in locis calidis superans.
Processabilitas moderata:
Resina praeducta partem alicuius rei siccationem praecisam permittit, qualitatem constantem partis et integritatem structuralem assurans.
Applicatio:
Aeronefica componentia:
In pannis aeronefici et partibus motoris usitata, vim retinendi calorem et levitatem roboris utitur.
Praesidium ballasticum:
In laminis loricae et scutis vehiculorum adhibita, absorptionem ictus in usus bellicos impenditur.
Certaminum et exercitationum instrumenta:
In carceribus currus certaminis et internis galeis usitata, tenuitatem ponderis et tutetatem in collisionibus moderatur.
Specificatio:
Systemata Epoxydica Weinuo Composites | ||
Resinam Modeli | Proprietates Resinae | Areas Applicationis |
WP~B1268 | Cura ad 80°C/3h fieri potest. | Cura ad temperiem infimam vel producta cum nucleis temperiei infimae resistentibus, et cetera. |
WP~H1655 | Resistentia ad altam temperaturam, Tg attingere potest 178℃. | Rota ex carbonis fibra altissimi generis |
WP~H2002 | Resistentia ad altam temperaturam, Tg attingere potest 200℃. | Rota ex carbonis fibra, componentes aerospaciales et alii |
WP-H2002N | Resistentia ad altam temperaturam, TG > 210°C | Series epoxidica ad temperaturas ultra altas resistens |
WP~L1600 | Curatione ad temperiem infimam pro magnis, productis nimis crassissimis. | Membra ingentia ut tabulae turbineae eolicarum |
WP-L1230 | Curatione celeriter ad 120°C pro 30 minutis | industria 3C, productis ad temperiem infimam et celeres. |
WP~L5100 | Curatione celeriter ad 150°C/10 minuta | Producta celeriter curanda pro rotoribus dronorum, materiae calciamentorum, partibus automotive, etc. |
WP~L5107 | 140℃/6 minuta curatione celeris | industria 3C, producta ut requisita valde celeriter, transportatio non favorens |
WP~R1200 | Productio praepregni eximie levis | Coni carbonici altissimi, praepregn minimum 10 grammata |
R1312(Winter) | Productio praepregni conventus 100 et 150 grammata | Composita aegra pro tabulis pro dronibus, virgis piscandi, tubis, etc. |
R1312 | Productio praepregni conventus 100 et 150 grammata | Tabulae pro dronibus, virgae piscandorum, industria tuborum, formulae aestatis |
R1360 | Resina fortis, elongatio ad rumpendum usque ad 5%, robur ad impulsum 72KJ/㎡. | Aeroplana automata, industria pila basseball, producta cum perexigentia duri |
R5600W3K | resina 3K aperta, clarus, sine maculis albis | Partes automotive, industria coil, partes externae |
R5601W3K | resina 3K aperta, perspicua, sine maculis albis, operabilitas excelsa | Partes automotive, industria coil, partes externae |
R5603W3K-F | resina 3K aperta, valde perspicua, sine maculis albis, Tg>110°C | Partes automotive, industria coil, partes externae primae |
S1001 | Epoxi viscositatis tenuis standard | Fibri carbonis, carpi, bona sportiva summa |
S3001 | Epoxi viscositatis media standard | Fibri carbonis, industria carpentum, bona sportiva summa |
S5000 | Epoxi viscositatis alta standard cum praestatione optima | Bona sportiva summa, producta militaria |
S5001 | Epoxi viscositatis alta standard cum praestatione optima | Bicicletta ex carbonio, badminton, bastonibus pro ambulatione, instrumenta pro piscazione praeclaris et aliis artibus |
S5001-Y | Epoxidis viscosi norma, vario adhibiticio, omnino praestantia | Bicicletta ex carbonio, bastonibus pro ambulatione, sportorum instrumenta praeclara et aliae artes |
S5003 | Epoxidis viscosi norma, celeris reactionis celeritas, omnino praestantia | Praeclara carbonii fibrae et celeriter procreandi opera |
S5100 | Epoxidis mediocris ad altiorem viscositatem norma, celeris reactionis celeritas, pretio moderato | Levia opera paucis liquoris, omnino mobilia |
S6000 | Epoxidis viscositatis ultra-altae normae cum optima copia rerum | Fibrae moduli M40/et superioris |
CFR02-2 | Epoxidis viscosi norma, celeris reactionis celeritas, omnino praestantia | Racquetta volani carbonis praecelsi et alia |
R2600 | Minore viscositate, brevi tempore reactionis | Laminas formatas, materiales calciarios, clavis golficis et aliis industriae |
2100 | Sine halogeno ignifugum, DIN5510 | Itinera ferroviae, producta militaria |
WN-2120-1 | 150℃/5min coagulatio 94V0 gradus halogenatum retardans flammam | Batteria cistae tegimen, 3C industria |
2201(100℃) | EN45545 R1 HL2 classis retardans flammam | Itinera ferroviae, producta militaria |
2201(120℃) | EN45545 R1 HL2 classis retardans flammam | transitum celerem |
2201(150℃) | EN45545 R1 HL3 classis retardans flammam | transitum celerem |
1072 | Halogenatum 94V0 retardans flammam | Industriae quae flammarum retardationem et non album vultum requirunt |
1076 | Halogeno carent 94V0 flammis retardans | industria 3C, producta flammis retardantia praeclara |
B1280 | 80 gradus celsius curatio ad frigus flammis retardans halogeno carent, halogeno carent 94V0 flammis retardans | Campus flammis retardantem ad frigus curandum |
1125 | Resina transpicua cum adhaesione bona, ad usum hiemalem | Producta transpicua ut partes exteriores automobilorum |
R1208 | Praepregnae Graminis Modicae, Halogenum Paucum | industria 3C |
1216 | Resistentia ad flavescendum, alta transparencia | INDUSTRIA PHOTOVOLTAICA |
S1087 | Prepreg alti moduli, modulus resinæ propinquus 3.5G | Industria bicycli |
Copyright © 2025 Zhangjiagang Weinuo Composites Co., Ltd. Omnia iura reservata